Die richtige Wahl für höchste Ansprüche
Unsere neuesten Projekte führen wir hier für Sie auf.
Produktinteresse / Kaufanfrage
Service / Support / Ersatzteile
J.P. »Ê¹Ú²©²Êapp & Sohn Maschinenbau GmbH
Brauner Berg 15
24159 Kiel / Deutschland
+49 431 3940-0 mehr
Unsere neuesten Projekte führen wir hier für Sie auf.
![]() |
Projectname: | T45 |
Shipping Type: | Destroyer | |
Navy: | Royal Navy | |
Shipyard/Country: | BAE Systems Yarrow/UK | |
Ship Count: | 6 | |
Equipping: | 3 x WP5500 | |
Delivery starting from Year: | 2009 |
![]() |
Projectname: | Orizzonte |
Shipping Type: | Destroyer | |
Ship Name: | Andrea Doria | |
Navy: | Italy | |
Shipyard/Country: | Fincantieri/Italy | |
Ship Count: | 2 | |
Equipping: | 2 x WP65L 2 x SC76 |
|
Delivery starting from Year: | 2003 |
![]() |
Projectname: | LCS 2 Litoral Combat Ship |
Shipping Type: | Light Frigate „USS ÂIndependence“ |
|
Navy: | US Navy | |
Shipyard/Country: | General Dynamics/USA | |
Ship Count: | 2 | |
Equipping: | 2 x WP65L | |
Delivery starting from Year: | 2009 |
![]() |
Projectname: | Turkish Coast Guard SAR Ship |
Shipping Type: | OPV | |
Navy: | TurkishNavy | |
Shipyard/Country: | RMKMarine/Turkey | |
Ship Count: | 4 | |
Equipping: | WP65L, Tornado Breathing Air | |
Delivery starting from Year: | 2009 |
![]() |
Projectname: | T & T OPV |
Shipping Type: | OPV | |
Navy: | Trinidad and Tobago | |
Shipyard/Country: | BAE Systems Vosper/UK | |
Ship Count: | 3 | |
Equipping: | WP65L | |
Delivery starting from Year: | 2008 |
![]() |
Projectname: | U 209 PN |
Shipping Type: | Submarine SSK | |
Navy: | Portugal | |
Shipyard/Country: | HDW/Germany | |
Ship Count: | 2 | |
Equipping: | WP5000 | |
Delivery starting from Year: | 2008 |
![]() |
Projectname: | Sigma |
Shipping Type: | Corvette | |
Navy: | Indonesia/Marocco | |
Shipyard/Country: | Schelde Naval/Netherlands | |
Ship Count: | 6/3 | |
Equipping: | 2 x WP65L 1 x WP4331 |
|
Delivery starting from Year: | 2006 |
![]() |
Projectname: | U 212 |
Shipping Type: | Submarine | |
Ship Name: | Salvatore Todaro | |
Navy: | Italy | |
Shipyard/Country: | Fincantieri/Italy | |
Ship Count: | 2 | |
Equipping: | 1 x WP5000 1 x WP3232 |
|
Delivery starting from Year: | 2006 |
![]() |
Projectname: | Viano do Castelo Class |
Shipping Type: | OPV | |
Navy: | Portuguese Navy | |
Shipyard/Country: | Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) | |
Ship Count: | 8 | |
Equipping: | 2 x WP81L | |
Delivery starting from Year: | 2005 |
![]() |
Projectname: | NUM |
Shipping Type: | Aircraft Carrier | |
Ship Name: | Cavour | |
Navy: | Italy | |
Shipyard/Country: | Fincantieri/Italy | |
Ship Count: | 1 | |
Equipping: | 9 x WP65L 3 x WP33L |
|
Delivery starting from Year: | 2003 |
![]() |
Projectname: | Elettra |
Shipping Type: | Support | |
Ship Name: | Elettra | |
Navy: | Italy | |
Shipyard/Country: | Fincantieri/Italy | |
Ship Count: | 1 | |
Equipping: | 2 x WP81L | |
Delivery starting from Year: | 2000 |
![]() |
Projectname: | Comandanti Class |
Shipping Type: | Patrol Boat | |
Ship Name: | Com.Te Giuseppe Cigala ÂFulgosi | |
Navy: | Italy | |
Shipyard/Country: | Fincantieri/Italy | |
Ship Count: | 4 | |
Equipping: | 2 x WP65L | |
Delivery starting from Year: | 2001 |
![]() |
Projectname: | Orizzonte |
Shipping Type: | Destroyer | |
Ship Name: | Andrea Doria | |
Navy: | Italy | |
Shipyard/Country: | Fincantieri/Italy | |
Ship Count: | 2 | |
Equipping: | 2 x WP65L 2 x SC76 |
|
Delivery starting from Year: | 2003 |